Arbeitskleidung Militäruniform
Arbeitskleidung Militäruniform
Arbeitskleidung
Diese Stoffe werden häufig in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt und müssen mechanischen Belastungen wie Reibung und Zug standhalten. Sie müssen abrieb- und reißfest sein und bestehen in der Regel aus Baumwoll-Canvas oder Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Die Stoffe sollten nicht fusseln, nicht ausbleichen und hohe Anforderungen an Waschbeständigkeit, Schweißfleckenbeständigkeit und Nassreibungsbeständigkeit erfüllen. Einige müssen zudem wasserdicht, ölabweisend, antistatisch und schwer entflammbar sein.
Militäruniformen
Stoffe für Militäruniformen müssen extremen Bedingungen und starker Beanspruchung standhalten, daher ist Langlebigkeit von größter Bedeutung. Gängige militärgrüne oder Tarnmuster stellen hohe Anforderungen an Beständigkeit gegenüber Sonneneinstrahlung, Waschen und Abrieb. Beim Tauchfärben von Webstoffen entstehen während des Färbeprozesses leicht Kratzer und Falten. Daher ist die Verwendung eines guten Anti-Knitter-Mittels unerlässlich. Generell empfiehlt es sich, beim Färben die Farbstoffmenge zu reduzieren.
Uniformen
Wenn Sie sich längere Zeit in einem geschlossenen Raum aufhalten müssen, sollten die Uniformen aus atmungsaktiven, feuchtigkeitsabsorbierenden und schweißableitenden Stoffen bestehen, die zudem knitterarm sind, um den Tragekomfort zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen sie häufig gewaschen werden können und eine lange Lebensdauer haben, weshalb eine Waschechtheit von mindestens Stufe 4 erforderlich ist.
Medizinische Kleidung
Gute Feuchtigkeitsaufnahme und Schweißableitung sind erforderlich, ebenso wie Beständigkeit gegenüber Wasch- und Desinfektionswasser sowie Chlorbleiche. Antibakterielle und antistatische Ausrüstung ist ebenfalls erforderlich.
Farblösungen
Skyzol® Reaktivfarbstoffe
| Skyzol® Reaktivfarbstoffe | ||
| Helle, mittlere und dunkle Primärfarben | ||
|
Färberei | Skyzol Yellow TE-4R | SkyzolYellow 3RS |
| Skyzol Red TE-3B | SkyzolRed 3BS | |
| Skyzol Blue TE-GN | SkyzolBlue BF | |
| Skyzol Yellow SD | Skyzol Marineblau SD | |
| Skyzol Red SD | ||
| Andere Farben | ||
| Skyzol Gelb 4GL | Skyzol T.Blue G | |
| Skyzol Orange 2R | Skyzol Brill Blue R | |
| Skyzol Rot 6BN | Skyzol Blau 2G | |
| Skyzol Rot S-3B | Skyzol Schwarz B | |
| Skyzol Violet 5RN | Skyzol Black R | |
| Skyzol Scarlet SD | Skyzol Black G | |
| Skyzol Brill.Blue S-NG | ||
|
Veredlung | Skyzol Yellow P-6GS | Skyzol Rot P-8B |
| Skyzol Gelb H-8G | Skyzol Blue P-3R | |
| Skyzol Yellow P-SN | Skyzol Blue R-4BRS | |
| SkyzolOrange P-2R | Skyzol T.Blue P-GL | |
| SkyzolOrange P-2RN | Skyzol Marineblau P-2R | |
| Skyzol Red PB | Skyzol Black PW | |
| Skyzol Red P-BP | Skyzol Schwarz P-SP | |
Skythrene® Küpenfarbstoffe
| Skythrene® Küpenfarbstoffe | ||
|
Färben / Bedrucken | Skythrene Yellow GCN | Skythrene Green B |
| Skythrene Brown BR | Skythrene Blue BC | |
| Skythrene Red 6B | Skythrene Black GM5589 | |
| Skythrene Olive T | ||
Hilfslösungen
| NO. | Produktname | Grundcharakter | Anwendung |
| 1 | Sylic FU5680 UV-Schutzmittel (CY-658) | Hellgelbe Flüssigkeit pH-Wert (1%ige wässrige Lösung) 5.5-7.7 Anion / Nicht | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 2 | Flammschutzmittel Sylic FU5107 | Farblose, transparente, viskose Flüssigkeit Feststoffgehalt: >19% | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 3 | Sylic FU5400 Feuchtigkeitsspender (CY-481G) | Hellgelber bis gelber Feststoff Nichtionisch | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 4 | Sylic FU5520 Antipilling-Mittel (CY-483B) | Milchig-weiße Flüssigkeit pH-Wert (1%ige wässrige Lösung): 7.0-9.0 Anionische | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 5 | Sylic FU5201 Imprägniermittel (CY-655) | Milchig-weiße bis cremefarbene Emulsion Feststoffgehalt (%): 17.0-20.0 pH-Wert (Rohlösung): 2.0–5.0 | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 6 | Wasser- und ölabweisendes Mittel Sylic-FU5212 | Weiße oder hellgelbe Emulsion Feststoffgehalt: 29-31% pH-Wert: 2-6 schwach kationisch | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 7 | Sylic FU5500 Antistatikum (CY-730) | Farblose bis gelbe Flüssigkeit Feststoffgehalt (%): 19.0-21.0 pH-Wert (1%ige wässrige Lösung): 7.0-8.0 Nichtionisch | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 8 | Sylic FU5520 Antipilling-Mittel (CY-483B) | Milchig-weiße Flüssigkeit pH-Wert (1%ige wässrige Lösung): 7.0-9.0 Anionische | Arbeitskleidung Militäruniform |
| 9 | Sylic FU5523A Nassreibechtheitsverbesserer | Gelbe transparente viskose Flüssigkeit schwach kationisch pH: 4.3±1 | Arbeitskleidung Militäruniform |
Arbeitskleidung Militäruniform
SCHNELLE SUCHE
Technischer Service
WhatsApp & Telefon:
+86-15267084488
E-Mail:
Info@skychemi.com
Fax:
0086-571-86750661
Adresse:
5. Etage, Südost-Technologie-Forschungs- und Entwicklungszentrum, Bezirk Xiaoshan, Hangzhou, China



