Uniforme militar de trabalho
Uniforme militar de trabalho
Roupas de trabalho
Frequentemente utilizados em ambientes complexos, esses tecidos precisam suportar tensões mecânicas como fricção e tração, exigindo alta resistência ao desgaste e a rasgos. Geralmente, são feitos de lona de algodão ou misturas de poliéster e algodão, e não devem formar bolinhas, desbotar ou apresentar alta resistência à lavagem, manchas de suor e fricção em meio úmido. Alguns também precisam ser impermeáveis, resistentes a óleo, antiestáticos e retardantes de chamas.
Uniformes militares
Os tecidos para uniformes militares devem ser capazes de suportar condições extremas e uso rigoroso, portanto, a durabilidade é fundamental. Estampas comuns em verde militar ou camuflagem exigem alta resistência à exposição solar, lavagem e atrito. Se o tecido for tingido por imersão, é comum o aparecimento de arranhões e vincos durante o processo de tingimento. Nesse caso, é necessário utilizar um bom agente antirrugas. Geralmente, recomenda-se o uso de corantes em menor quantidade.
uniformes
Se você precisa ficar em um espaço confinado por longos períodos, os uniformes devem ser confeccionados com tecidos que ofereçam boa respirabilidade, absorção de umidade e transpiração, além de propriedades antirrugas para garantir o conforto durante o trabalho. Ao mesmo tempo, precisam ser lavados com frequência e usados por muito tempo, exigindo, portanto, resistência à lavagem acima do nível 4.
Roupas médicas
É necessário um bom desempenho em absorção de umidade e transpiração, além de resistência à lavagem e desinfecção com cloro. Tratamentos antibacterianos e antiestáticos também são imprescindíveis.
Soluções de cores
Corantes reativos Skyzol®
| Corantes reativos Skyzol® | ||
| Cores primárias claras, médias e escuras | ||
|
Tingimento | Skyzol Amarelo TE-4R | SkyzolYellow 3RS |
| Skyzol Vermelho TE-3B | SkyzolRed 3BS | |
| Skyzol Azul TE-GN | SkyzolBlue BF | |
| Skyzol Amarelo SD | Skyzol Azul Marinho SD | |
| Skyzol Vermelho SD | ||
| Outras cores | ||
| Skyzol Amarelo 4GL | Skyzol T.Azul G | |
| Skyzol Laranja 2R | Skyzol Azul Brilhante R | |
| Skyzol Vermelho 6BN | Skyzol Azul 2G | |
| Skyzol Vermelho S-3B | Skyzol Black B | |
| Skyzol Violeta 5RN | Skyzol Black R | |
| Skyzol Scarlet SD | Skyzol Black G | |
| Skyzol Brill.Blue S-NG | ||
|
Impressão | Skyzol Amarelo P-6GS | Skyzol Vermelho P-8B |
| Skyzol Amarelo H-8G | Skyzol Azul P-3R | |
| Skyzol Amarelo P-SN | Skyzol Azul R-4BRS | |
| Skyzol Laranja P-2R | Skyzol T.Blue P-GL | |
| Skyzol Laranja P-2RN | Skyzol Azul Marinho P-2R | |
| Skyzol Red PB | Skyzol Black PW | |
| Skyzol Vermelho P-BP | Skyzol Black P-SP | |
Corantes de cuba Skythrene®
| Corantes de cuba Skythrene® | ||
|
Tingimento/Estampagem | Skythrene Amarelo GCN | Skythrene Verde B |
| Skythrene Brown BR | Skythrene Azul BC | |
| Skythrene Vermelho 6B | Skythrene Preto GM5589 | |
| Skythrene Olive T | ||
Soluções Auxiliares
| NÃO. | Nome do Produto | Personagem básico | Aplicação |
| 1 | Sylic FU5680 Agente de acabamento anti-UV (CY-658) | Líquido amarelo claro Valor de pH (solução aquosa a 1%) 5.5-7.7 Ânion / Não | Uniforme militar de trabalho |
| 2 | retardador de chama Sylic FU5107 | Líquido incolor, transparente e viscoso Teor de sólidos: >19% | Uniforme militar de trabalho |
| 3 | Sylic FU5400 Agente de transpiração e umidade (CY-481G) | Amarelo claro a sólido amarelo Não iônico | Uniforme militar de trabalho |
| 4 | Sylic FU5520 Agente antipilling (CY-483B) | Líquido branco leitoso Valor de pH (solução aquosa a 1%): 7.0-9.0 Anionic | Uniforme militar de trabalho |
| 5 | Sylic FU5201 Agente impermeabilizante (CY-655) | Emulsão de cor branca leitosa a quase branca Teor de sólidos (%): 17.0-20.0 Valor de pH (solução bruta): 2.0-5.0 | Uniforme militar de trabalho |
| 6 | Agente impermeabilizante e resistente a óleo Sylic-FU5212 | Emulsão branca ou amarelo claro Conteúdo sólido: 29-31% pH: 2-6 Fracamente catiônico | Uniforme militar de trabalho |
| 7 | Sylic FU5500 Agente antiestático (CY-730) | Líquido incolor a amarelo Teor de sólidos (%): 19.0-21.0 Valor de pH (solução aquosa a 1%): 7.0-8.0 Não iônico | Uniforme militar de trabalho |
| 8 | Sylic FU5520 Agente antipilling (CY-483B) | Líquido branco leitoso Valor de pH (solução aquosa a 1%): 7.0-9.0 Anionic | Uniforme militar de trabalho |
| 9 | Sylic FU5523A Melhorador de resistência à fricção úmida | Líquido viscoso transparente amarelo Fracamente catiônico pH: 4.3±1 | Uniforme militar de trabalho |
Uniforme militar de trabalho
PESQUISA RÁPIDA
Serviço Técnico
WhatsApp e telefone:
+86-15267084488
Info@skychemi.com
Telefax:
0086-571-86750661
Endereço:
5º andar, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Sudeste, Distrito de Xiaoshan, Hangzhou, China



