Sylic S7100-1000 Polydimethylsiloxane
Sylic S7100-1000 Polydimethylsiloxane
Mô tả Sản phẩm
THÀNH PHẦN
Polydimethylsiloxane dạng lỏng
Thành phần hóa học (CH 3 ) 3 SiO [SiO (CH 3 ) 2 ]nSi (CH 3 ) 3
Thông số sản phẩm
| Tham số | Utrứng chí | Giá trị số | ||
| Thương hiệu sản phẩm | S7100-50 | S7100-100 | S7100-200 | |
| Độ nhớt của động cơ (25℃) | mm/giây2 | 50 | 100 | 200 |
| bề mặt | Hoàn toàn minh bạch | Hoàn toàn minh bạch | Hoàn toàn minh bạch | |
| Tên INCI | Dimethicone | Dimethicone | Dimethicone | |
| Trọng lượng riêng ở 25° C (77° F) | 0.96 | 0.965 | 0.97 | |
| Đánh giá lại ở 25° C (77° F) | 1.4022 | 1.403 | 1.4032 | |
| sắc tố, APHA | 5 | 5 | 5 | |
| điểm sáng | ° C | >260 | >290 | >290 |
| độ nóng chảy | ° C | -41 | -28 | -27 |
| điểm rót | ° C | -70 | -65 | -65 |
| Sức căng bề mặt ở 25° C (77° F) | thuốc nhuộm / cm | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Hệ số nhiệt độ nhớt | 0.59 | 0.6 | 0.6 | |
| Độ hòa tan trong các dung môi điển hình | ||||
| Dung môi clo | Cao | Cao | Cao | |
| dung môi thơm | Cao | Cao | Cao | |
| Dung môi aliphatic | Cao | Cao | Cao | |
| rượu tuyệt đối | sự khác biệt | sự khác biệt | sự khác biệt | |
| nước | sự khác biệt | sự khác biệt | sự khác biệt | |
| Chất thúc đẩy florua | Cao | Cao | Cao | |
| 25. Cường độ điện môi tại thời điểm C | v/m | 400 | 400 | 400 |
| 25. Điện trở suất thể tích tại thời điểm C | Ω .cm | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 |
| Độ nhớt của động cơ (25℃) | mm2/s | 350 | 500 | 1000 |
| bề mặt | Hoàn toàn minh bạch | Hoàn toàn minh bạch | Hoàn toàn minh bạch | |
| Tên INCI | Dimethicone | Dimethicone | Dimethicone | |
| Trọng lượng riêng ở 25° C (77° F) | 0.969 | 0.97 | 0.97 | |
| Đánh giá lại ở 25° C (77° F) | 1.4034 | 1.4035 | 1.4035 | |
| sắc tố, APHA | 5 | 5 | 5 | |
| Điểm chớp cháy, đóng cốc | ° C | >290 | >295 | >300 |
| độ nóng chảy | ° C | -26 | -25 | -25 |
| điểm rót | ° C | -50 | -50 | -50 |
| Sức căng bề mặt ở 25° C | thuốc nhuộm / cm | 21.1 | 21.2 | 21.2 |
| Hệ số nhiệt độ nhớt | 0.6 | 0.61 | 0.61 | |
| Độ hòa tan trong các dung môi điển hình | ||||
| Dung môi clo | Cao | Cao | Cao | |
| dung môi thơm | Cao | Cao | Cao | |
| Dung môi aliphatic | Cao | Cao | Cao | |
| rượu tuyệt đối | sự khác biệt | sự khác biệt | sự khác biệt | |
| nước | sự khác biệt | sự khác biệt | sự khác biệt | |
| Chất thúc đẩy florua | Cao | Cao | Cao | |
| 25. Cường độ điện môi tại thời điểm C | v/m | 400 | 400 | 400 |
| 25. Điện trở suất thể tích tại thời điểm C | Ω .cm | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 |
TÌM KIẾM NHANH
Liên Hệ Với Chúng Tôi
Liên hệ với Skychem Group để biết thêm các giải pháp hóa chất. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ
Dịch vụ kỹ thuật
Whatsapp & Điện thoại:
+86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Số fax:
+ 86 571 86750661
Địa Chỉ:
Tầng 5, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Đông Nam, Quận Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc