Nylon
Nylon
Yêu cầu nhuộm sợi nylon
Nylon (polyamide) là một loại sợi tổng hợp có độ bền cao, độ đàn hồi tốt và khả năng hút ẩm mạnh, được sử dụng rộng rãi trong:
Vải may mặc: đồ thể thao, đồ bơi, đồ lót, tất, v.v.
Vải công nghiệp: dây an toàn, lưới đánh cá, vải dây, vật liệu lọc, v.v.
Sản phẩm dệt dân dụng: thảm, rèm cửa, lớp lót hành lý, v.v.
Nylon chứa một lượng lớn nhóm amide (–CONH–) trong cấu trúc phân tử, có tính axit yếu và thích hợp để nhuộm bằng thuốc nhuộm axit. Tuy nhiên, nylon rất nhạy cảm với thuốc nhuộm và dễ bị loang màu. Quá trình nhuộm đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ độ pH, nhiệt độ và phụ gia.
Giải pháp màu sắc:
Dòng thuốc nhuộm axit Skyacido®, được phát triển đặc biệt để nhuộm nylon
Thuốc nhuộm axit Skyacido® | ||
|
Nhuộm | Ba màu cơ bản | |
| Skyacido Vàng 199 150% | Màu cơ bản nhạt | |
| Skyacido Red 337 200% | Màu cơ bản nhạt | |
| Skyacido Blue 324 200% | Màu cơ bản nhạt | |
| Skyacido Vàng 67 150% | Ba màu cơ bản ở giữa | |
| Skyacido Red 336 200% | Ba màu cơ bản ở giữa | |
| Skyacido Blue 260 200% | Ba màu cơ bản ở giữa | |
| Skyacido Orange 116 200% | Ba màu cơ bản tối | |
| Skyacido Red 299 200% | Ba màu cơ bản tối | |
| Skyacido Blue 113 120% | Ba màu cơ bản tối | |
| Màu sắc khác | ||
| Skyacido Vàng 79 150% | Skyacido Blue 62 200% | |
| Skyacido Vàng 184 200% | Skyacido Blue 185 100% | |
| Skyacido Red 151 150% | Skyacido Violet 48 180% | |
| Skyacido Red SGS 200% | Skyacido Violet 54 140% | |
| Skyacido Red 111 130% | Skyacido Green 25 160% | |
| Skyacido Red 131 160% | Skyacido Green 28 200% | |
| Skyacido Red 249 125% | Skyacido Black 172 140% | |
| Skyacido Red 52 | Skyacido Black 194 140% | |
| Skyacido Blue 9 200% | ||
Giải pháp phụ trợ
ylic ®Phụ gia nhuộm cho Nylon: Được thiết kế đặc biệt cho sợi protein và sợi tổng hợp, đảm bảo nhuộm màu sâu, đều với độ bền màu được cải thiện.
| NO. | Tên sản phẩm | Nhân vật cơ bản | Ứng dụng |
| 1 | Sylic D2120 Chất làm phẳng | Chất lỏng màu nâu Hàm lượng chất rắn (%) 35.0-38.0 Giá trị PH: (dung dịch nước 1%) 7.0-9.0 Cation / không ion | Vải nylon |
| 2 | Sylic D2124 Chất làm phẳng | Xuất hiện: Chất lỏng màu vàng nhạt Giá trị PH: 6.0-7.5 (dung dịch nước 1%) Không ion âm | Vải nylon |
| 3 | Sylic D2810 Chất cố định | Chất lỏng nhớt trong suốt màu nâu đỏ Hàm lượng rắn (%)21-25% Giá trị PH: 2.0-4.0 Anion | Vải nylon |
| 4 | Sylic D2814 Chất cố định | Chất lỏng màu nâu Giá trị PH: khoảng 1.0 ~ 2.0 (dung dịch nước 10%) Anion | Vải nylon |
| 5 | Sylic D2720 Chất làm xà phòng | Ngoại quan Chất lỏng không màu đến vàng nhạt Hàm lượng chất rắn (%) 22.0-24.0 Giá trị PH: (dung dịch nước 1%) 8.0-10.0 Anion / Không ion | Vải nylon |
Nylon
Dịch vụ kỹ thuật
Whatsapp & Điện thoại:
+86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Số fax:
0086-571-86750661
Địa Chỉ:
Tầng 5, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ Đông Nam, Quận Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc