Bông
Bông
Là một loại sợi tự nhiên, sợi cotton có ưu điểm là thân thiện với da, thấm hút mồ hôi và thoáng khí, khả năng nhuộm màu tốt. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong:
Sản phẩm dệt gia dụng: ga trải giường, vỏ chăn, khăn tắm, khăn trải bàn, v.v.
Vải may mặc: Áo phông, áo sơ mi, trang phục thường ngày, quần áo trẻ em, v.v.
Vải công nghiệp: vải bạt, quần áo lao động, vải y tế, v.v.
Vì bản thân sợi bông có các nhóm hydroxyl, nên nó có thể tạo liên kết cộng hóa trị với thuốc nhuộm hoạt tính. Do đó, thuốc nhuộm hoạt tính là lựa chọn hàng đầu để nhuộm bông, với độ bền màu và khả năng giữ màu tuyệt vời sau khi giặt.
Giải pháp màu sắc
Thuốc nhuộm phản ứng Skyzol®
Đối với nhu cầu nhuộm sợi bông, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dòng thuốc nhuộm hoạt tính Skyzol® để đáp ứng các yêu cầu quy trình khác nhau.
Thuốc nhuộm phản ứng Skyzol® | ||
| Nhuộm | Ba màu cơ bản | |
| Skyzol Vàng TE-4R | Màu cơ bản nhạt | |
| Skyzol Đỏ TE-3B | Màu cơ bản nhạt | |
| Skyzol Blue TE-GN | Màu cơ bản nhạt | |
| Skyzol Vàng 3RS | Ba màu cơ bản ở giữa | |
| Skyzol Đỏ 3BS | Ba màu cơ bản ở giữa | |
| Skyzol Blue BF | Ba màu cơ bản ở giữa | |
| Skyzol Vàng SD | Ba màu cơ bản tối | |
| Skyzol Red SD | Ba màu cơ bản tối | |
| Skyzol Xanh Navy SD | Ba màu cơ bản tối | |
| Màu sắc khác | ||
| Skyzol Vàng 4GL | Skyzol T.Blue G | |
| Skyzol Orange 2R | Skyzol Brill Blue R | |
| Skyzol Đỏ 6BN | Skyzol Blue 2G | |
| Skyzol Đỏ S-3B | Skyzol Black B | |
| Skyzol Violet 5RN | Skyzol Black R | |
| Skyzol Scarlet SD | Skyzol Black G | |
| Skyzol Brill.Blue S-NG | ||
| In | Skyzol Yellow P-6GS | Skyzol Red P-8B |
| Skyzol Vàng H-8G | Skyzol Blue P-3R | |
| Skyzol Vàng P-SN | Skyzol Blue R-4BRS | |
| Skyzol Orange P-2R | Skyzol T.Blue P-GL | |
| Skyzol Orange P-2RN | Skyzol màu xanh hải quân P-2R | |
| Skyzol Red PB | Skyzol Black PW | |
| Skyzol Red P-BP | Skyzol Black P-SP | |
Quy trình nhuộm
Giải pháp phụ trợ
Chất trợ nhuộm Sylic ® cho sợi cellulose: Được tối ưu hóa cho bông và các loại sợi cellulose khác, đảm bảo thuốc nhuộm thấm sâu, đều và độ bền màu vượt trội.
| NO. | Tên sản phẩm | Nhân vật cơ bản | Ứng dụng |
| 1 | Sylic D2100 Chất làm phẳng (CY-311B) | Chất lỏng trong suốt không màu đến màu vàng nhạt Hàm lượng chất rắn (%): 28.0-30.0 Giá trị PH: 7.0-8.0 không ion | Vải cellulose |
| 2 | Sylic D2100B Đại lý san lấp mặt bằng | Chất lỏng màu vàng nhạt Giá trị PH: 4.0 ~ 5.5 (dung dịch nước 1%) Anion | Vải cellulose |
| 3 | Sylic D2801 Chất cố định (CY-211H) | Chất lỏng nhớt màu vàng nâu đến đỏ nâu Hàm lượng chất rắn (%): 44-47 Giá trị PH: 2.5~4.5 Cation,Không ion | Vải cellulose |
| 4 | Sylic D2811 Bột cố định (CY-211) | Bột màu vàng nhạt đến trắng Hàm lượng chất rắn (%): 99 Giá trị PH: 5.0~7.0 Cation | Vải cellulose |
| 5 | Sylic D2826 Chất cố định màu xanh ngọc lam | Chất lỏng nhớt trong suốt màu vàng Hàm lượng chất rắn (%): 58 Giá trị PH: 3.0-3.5 Cation | Vải cellulose |
| 6 | Sylic D2700 Chất tạo xà phòng (CY-411H) | Chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt Hàm lượng chất rắn (%) 19.0-21.0 Giá trị PH (1% dung dịch): 8.0-10.0 Anion/Không ion | Vải cellulose |
| 7 | Sylic D2703 Chất làm xà phòng | Chất lỏng màu vàng nhạt đến vàng ở bên ngoài Hàm lượng đường (%) 28.8-29.8 Giá trị PH: (1% dung dịch nước) 9.0-11.0 Ion âm/không ion | Vải cellulose |
| 8 | Sylic B6200 Enzyme xà phòng nhiệt độ thấp (CY-E60) | Chất lỏng màu nâu nhạt Giá trị PH: 3.5-4.5 Anion | Vải cellulose |
| 9 | Sylic D2730 Chất tẩy rửa (CY-209) | Chất lỏng màu vàng nhạt đến vàng Hàm lượng chất rắn (%): 28.0-30.0 Giá trị PH (1% dung dịch): 9.0-11.0 Anion/Không ion | Vải cellulose |
Bông
Dịch vụ kỹ thuật
Whatsapp & Điện thoại:
+86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Số fax:
0086-571-86750661
Địa Chỉ:
Tầng 5, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ Đông Nam, Quận Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc

