Naylon
Naylon
Naylon elyaf boyama gereksinimleri
Naylon (poliamid), yüksek mukavemet, iyi esneklik ve güçlü higroskopikliğe sahip sentetik bir elyaftır ve yaygın olarak şu alanlarda kullanılır:
Giyim kumaşları: spor giyim, mayo, iç çamaşırı, çorap vb.
Endüstriyel kumaşlar: emniyet kemerleri, balık ağları, kord bezleri, filtre malzemeleri vb.
Ev tekstilleri: halılar, perdeler, bavul astarları vb.
Naylon, moleküler yapısında çok sayıda amid grubu (–CONH–) içerir, bu da zayıf asidiktir ve asit boyalarla boyamaya uygundur. Ancak naylon, boyalara karşı hassastır ve renk solmasına eğilimlidir. Boyama işlemi, pH, sıcaklık ve katkı maddelerinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesini gerektirir.
Renk Çözümleri :
Naylon boyama için özel olarak geliştirilen Skyacido® asit boya serisi
Skyacido® Asit Boyaları | ||
|
Boyama | Üç ana renk | |
| Skyacido Sarı 199 150% | Açık birincil renkler | |
| Skyacido Kırmızı 337 200% | Açık birincil renkler | |
| Skyacido Mavi 324 200% | Açık birincil renkler | |
| Skyacido Sarı 67 150% | Ortadaki üç ana renk | |
| Skyacido Kırmızı 336 200% | Ortadaki üç ana renk | |
| Skyacido Mavi 260 200% | Ortadaki üç ana renk | |
| Skyacido Orange 116 200% | Koyu üç ana renk | |
| Skyacido Kırmızı 299 200% | Koyu üç ana renk | |
| Skyacido Mavi 113 120% | Koyu üç ana renk | |
| Diğer renkler | ||
| Skyacido Sarı 79 150% | Skyacido Mavi 62 200% | |
| Skyacido Sarı 184 200% | Skyacido Mavi 185 100% | |
| Skyacido Kırmızı 151 150% | Skyacido Violet 48 180% | |
| Skyacido Kırmızı SGS %200 | Skyacido Violet 54 140% | |
| Skyacido Kırmızı 111 130% | Skyacido Yeşil 25 160% | |
| Skyacido Kırmızı 131 160% | Skyacido Yeşil 28 200% | |
| Skyacido Kırmızı 249 125% | Skyacido Siyah 172 140% | |
| Skyacido Kırmızı 52 | Skyacido Siyah 194 140% | |
| Skyacido Mavi 9 200% | ||
Yardımcı Çözümler
ylic ® Naylon Boyama Yardımcı Maddeleri :Özellikle protein ve sentetik lifler için tasarlanmış olup, gelişmiş renk haslığı ile derin ve eşit boyama sağlar.
| HAYIR. | Ürün adı | Temel Karakter | Uygulama |
| 1 | Sylic D2120 Tesviye Maddesi | Kahverengi sıvı Katı içeriği (%) 35.0-38.0 PH Değeri: (%1 sulu çözelti) 7.0-9.0 Katyon / iyonik olmayan | Naylon kumaş |
| 2 | Sylic D2124 Tesviye Maddesi | Görünüm: Açık sarı sıvı PH Değeri: 6.0-7.5 (%1 sulu çözelti) Negatif non-iyonik | Naylon kumaş |
| 3 | Sylic D2810 Sabitleyici Madde | Kırmızımsı kahverengi şeffaf viskoz sıvı Katı içerik(%)21-25% PH Değeri :2.0-4.0 Anyon | Naylon kumaş |
| 4 | Sylic D2814 Sabitleyici Madde | Kahverengi sıvı PH Değeri: yaklaşık 1.0 ~ 2.0 (%10 sulu çözelti) anyonik | Naylon kumaş |
| 5 | Sylic D2720 Sabunlama Maddesi | Görünüm Renksiz ila soluk sarı sıvı Katı içeriği (%) 22.0-24.0 PH Değeri: (%1 sulu çözelti) 8.0-10.0 Anyon / Noniyonik | Naylon kumaş |
Naylon
Teknik Servis
Whatsapp & Telefon:
+86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Faks:
0086-571-86750661
Adres:
5. Kat, Güneydoğu Teknoloji Ar-Ge Merkezi, Xiaoshan Bölgesi, Hangzhou, Çin