нейлон
нейлон
Требования к окрашиванию нейлонового волокна
Нейлон (полиамид) — синтетическое волокно, обладающее высокой прочностью, хорошей эластичностью и сильной гигроскопичностью, которое широко используется в:
Ткани для одежды: спортивная одежда, купальники, нижнее белье, чулки и т. д.
Промышленные ткани: ремни безопасности, рыболовные сети, кордные ткани, фильтрующие материалы и т. д.
Домашний текстиль: ковры, шторы, обивка багажа и т. д.
Нейлон содержит большое количество амидных групп (–CONH–) в своей молекулярной структуре, что делает его слабокислым и подходящим для окрашивания кислотными красителями. Однако нейлон чувствителен к красителям и склонен к выцветанию. Процесс крашения требует строгого контроля pH, температуры и добавок.
Цветовые решения:
Серия кислотных красителей Skyacido®, специально разработанная для окрашивания нейлона
Кислотные красители Skyacido® | ||
|
крашение | Три основных цвета | |
| Skyacido Yellow 199 150% | Светлые основные цвета | |
| Скайацидо Красный 337 200% | Светлые основные цвета | |
| Скайацидо Блю 324 200% | Светлые основные цвета | |
| Skyacido Yellow 67 150% | Средние три основных цвета | |
| Скайацидо Красный 336 200% | Средние три основных цвета | |
| Скайацидо Блю 260 200% | Средние три основных цвета | |
| Skyacido Orange 116 200% | Темные три основных цвета | |
| Скайацидо Красный 299 200% | Темные три основных цвета | |
| Скайацидо Блю 113 120% | Темные три основных цвета | |
| Другие цвета | ||
| Skyacido Yellow 79 150% | Скайацидо Блю 62 200% | |
| Skyacido Yellow 184 200% | Скайацидо Блю 185 100% | |
| Скайацидо Красный 151 150% | Skyacido Violet 48 180% | |
| Скайацидо Красный SGS 200% | Skyacido Violet 54 140% | |
| Скайацидо Красный 111 130% | Скайасидо Грин 25 160% | |
| Скайацидо Красный 131 160% | Скайасидо Грин 28 200% | |
| Скайацидо Красный 249 125% | Скайасидо Черный 172 140% | |
| Скайасидо Ред 52 | Скайасидо Черный 194 140% | |
| Скайацидо Блю 9 200% | ||
Вспомогательные решения
Вспомогательные вещества для окрашивания нейлона ylic ®: специально разработаны для белковых и синтетических волокон, обеспечивают глубокое, равномерное окрашивание и повышенную стойкость цвета.
| № | Наименование | Основной персонаж | Области применения |
| 1 | Силик D2120 Агент выравнивания | Коричневая жидкость Содержание твердых веществ (%) 35.0-38.0 Значение pH: (1% водный раствор) 7.0-9.0 Катионные / неионогенные | Нейлоновая ткань |
| 2 | Силик D2124 Агент выравнивания | Внешний вид: светло-желтая жидкость. Значение PH: 6.0-7.5 (1% водный раствор) Отрицательный неионогенный | Нейлоновая ткань |
| 3 | Силик D2810 Агент фиксации | Красновато-коричневая прозрачная вязкая жидкость Содержание твердых веществ (%) 21-25% Значение pH: 2.0-4.0 Анион | Нейлоновая ткань |
| 4 | Силик D2814 Агент фиксации | Коричневая жидкость Значение pH: около 1.0 ~ 2.0 (10% водный раствор) Анионный | Нейлоновая ткань |
| 5 | Силик D2720 Мыльный агент | Внешний вид: жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета Содержание твердых веществ (%) 22.0-24.0 Значение pH: (1% водный раствор) 8.0-10.0 Анионные / Неионогенные | Нейлоновая ткань |
нейлон
БЫСТРЫЙ ПОИСК
Техническая поддержка и сервисное обслуживание капсульных наполнителей
Whatsapp и телефон:
+86 15267084488
E-mail:
maksim@skychemi.com
Факс:
0086-571-86750661
Адрес:
5-й этаж, Юго-Восточный технологический научно-исследовательский центр, район Сяошань, Ханчжоу, Китай