Algodão
Algodão
Como fibra natural, a fibra de algodão apresenta vantagens como suavidade ao toque, absorção de umidade, respirabilidade e forte capacidade de tingimento. É amplamente utilizada em:
Produtos têxteis para o lar: lençóis, capas de edredom, toalhas, toalhas de mesa, etc.
Tecidos para vestuário: Camisetas, camisas, roupas casuais, roupas de bebê, etc.
Tecidos industriais: lona, roupas de trabalho, têxteis médicos, etc.
Como a própria fibra de algodão possui grupos hidroxila, ela pode formar ligações covalentes com corantes reativos. Portanto, os corantes reativos são a primeira escolha para tingir algodão, apresentando excelente solidez à lavagem e desempenho de cor.
Soluções de cores
Corante reativo Skyzol®
Para tingimento de fibras de algodão, recomendamos o uso da nossa linha de corantes reativos Skyzol® para atender às diferentes exigências do processo.
Corantes reativos Skyzol® | ||
| Tingimento | Três cores primárias | |
| Skyzol Amarelo TE-4R | Cores primárias claras | |
| Skyzol Vermelho TE-3B | Cores primárias claras | |
| Skyzol Azul TE-GN | Cores primárias claras | |
| Skyzol Amarelo 3RS | As três cores primárias do meio | |
| Skyzol Vermelho 3BS | As três cores primárias do meio | |
| Skyzol Azul BF | As três cores primárias do meio | |
| Skyzol Amarelo SD | três cores primárias escuras | |
| Skyzol Vermelho SD | três cores primárias escuras | |
| Skyzol Azul Marinho SD | três cores primárias escuras | |
| Outras cores | ||
| Skyzol Amarelo 4GL | Skyzol T.Azul G | |
| Skyzol Laranja 2R | Skyzol Azul Brilhante R | |
| Skyzol Vermelho 6BN | Skyzol Azul 2G | |
| Skyzol Vermelho S-3B | Skyzol Black B | |
| Skyzol Violeta 5RN | Skyzol Black R | |
| Skyzol Scarlet SD | Skyzol Black G | |
| Skyzol Brill.Blue S-NG | ||
| Impressão | Skyzol Amarelo P-6GS | Skyzol Vermelho P-8B |
| Skyzol Amarelo H-8G | Skyzol Azul P-3R | |
| Skyzol Amarelo P-SN | Skyzol Azul R-4BRS | |
| Skyzol Laranja P-2R | Skyzol T.Blue P-GL | |
| Skyzol Laranja P-2RN | Skyzol Azul Marinho P-2R | |
| Skyzol Red PB | Skyzol Black PW | |
| Skyzol Vermelho P-BP | Skyzol Black P-SP | |
Processo de tingimento
Soluções Auxiliares
Sylic® - Auxiliares de tingimento para celulose: Otimizados para algodão e outras fibras celulósicas, garantindo penetração profunda e uniforme do corante e excelente solidez da cor.
| NÃO. | Nome do Produto | Personagem básico | Aplicação |
| 1 | Sylic D2100 Agente Nivelador (CY-311B) | Líquido transparente incolor a amarelo claro Teor de sólidos (%): 28.0-30.0 Valor de PH: 7.0-8.0 Não iônico | Tecido de celulose |
| 2 | Sylic D2100B Agente de Nivelamento | Líquido amarelo claro Valor de pH: 4.0 ~ 5.5 (solução aquosa a 1%) Ânion | Tecido de celulose |
| 3 | Sylic D2801 Agente fixador (CY-211H) | Líquido viscoso de cor amarelo-acastanhado a vermelho-acastanhado Teor de sólidos (%): 44-47 Valor de PH: 2.5 ~ 4.5 Catiônico, Não iônico | Tecido de celulose |
| 4 | Sylic D2811 Pó fixador (CY-211) | Pó amarelo claro a branco Conteúdo sólido (%): 99 Valor de PH: 5.0 ~ 7.0 Catiônico | Tecido de celulose |
| 5 | Sylic D2826 Agente fixador azul turquesa | Líquido viscoso transparente amarelo Conteúdo sólido (%): 58 Valor de PH: 3.0-3.5 Catiônico | Tecido de celulose |
| 6 | Sylic D2700 Agente de saponificação (CY-411H) | Líquido transparente amarelo claro Conteúdo sólido (%) 19.0-21.0 Valor de pH (solução aquosa a 1%): 8.0-10.0 Aniônico/Não iônico | Tecido de celulose |
| 7 | Sylic D2703 Agente de saponificação | Líquido amarelo pálido a amarelo na parte externa Teor de açúcar (%) 28.8-29.8 Valor de pH (1% aquoso): 9.0-11.0 Iônico negativo/não iônico | Tecido de celulose |
| 8 | Sylic B6200 Enzima de sabão de baixa temperatura (CY-E60) | Líquido marrom claro Valor de PH: 3.5-4.5 Anionic | Tecido de celulose |
| 9 | Sylic D2730 Detergente (CY-209) | Líquido amarelo pálido a amarelo Teor de sólidos (%): 28.0-30.0 Valor de pH (solução aquosa a 1%): 9.0-11.0 Aniônico/Não iônico | Tecido de celulose |
Algodão
PESQUISA RÁPIDA
Serviço Técnico
WhatsApp e telefone:
+86-15267084488
Info@skychemi.com
Telefax:
0086-571-86750661
Endereço:
5º andar, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Sudeste, Distrito de Xiaoshan, Hangzhou, China

