Uniforme militare da lavoro
Uniforme militare da lavoro
Abiti da lavoro
Spesso utilizzati in ambienti complessi, devono resistere a sollecitazioni meccaniche come attrito e trazione; i tessuti devono essere resistenti all'usura e allo strappo, generalmente in tela di cotone o misto poliestere-cotone; i tessuti non sono facili da formare pallini, non sbiadiscono e hanno elevati requisiti di resistenza al lavaggio, alle macchie di sudore e all'attrito bagnato. Alcuni di essi devono anche essere impermeabili, antiolio, antistatici e ignifughi.
Divise militari
I tessuti delle uniformi militari devono essere in grado di resistere a condizioni estreme e a un uso intensivo, quindi la durevolezza è fondamentale. Le comuni stampe verde militare o mimetiche richiedono elevati requisiti di esposizione al sole, lavaggio e sfregamento. Se il tessuto è tinto in capo, è facile che si formino graffi e pieghe durante il processo di tintura. Il processo di tintura deve essere abbinato a un buon agente antirughe. In genere, si consiglia di utilizzare coloranti diluiti.
Uniformi
Se si deve lavorare in uno spazio ristretto per lungo tempo, le uniformi devono essere realizzate in tessuti con buona traspirabilità, assorbimento dell'umidità e traspirazione, e con funzioni antirughe per garantire il comfort durante il lavoro. Allo stesso tempo, devono essere lavate frequentemente e utilizzate a lungo, e devono avere una resistenza al lavaggio superiore al livello 4.
Abbigliamento medico
Sono richieste buone prestazioni di assorbimento dell'umidità e traspirazione, e devono anche essere resistenti al lavaggio e alla disinfezione con acqua e candeggio con cloro. Sono richiesti trattamenti antibatterici e antistatici.
Soluzioni di colore
Coloranti reattivi Skyzol®
| Coloranti reattivi Skyzol® | ||
| Colori primari chiari, medi e scuri | ||
|
Tintura | Skyzol Giallo TE-4R | SkyzolYellow 3RS |
| Skyzol Rosso TE-3B | SkyzolRed 3BS | |
| Skyzol Blue TE-GN | SkyzolBlue BF | |
| Skyzol Giallo SD | Skyzol Blu Navy SD | |
| Skyzol Red SD | ||
| Altri colori | ||
| Skyzol Giallo 4GL | Skyzol T.Blue G | |
| Skyzol Arancione 2R | Skyzol Brill Blue R | |
| Skyzol Rosso 6BN | Skyzol Blu 2G | |
| Skyzol Rosso S-3B | Skyzol Nero B | |
| Skyzol Violet 5RN | Skyzol Nero R | |
| Skyzol Scarlet SD | Skyzol Nero G | |
| Skyzol Brill.Blue S-NG | ||
|
Stampa | Skyzol Giallo P-6GS | Skyzol Rosso P-8B |
| Skyzol Giallo H-8G | Skyzol Blue P-3R | |
| Skyzol Giallo P-SN | Skyzol Blue R-4BRS | |
| SkyzolOrange P-2R | Skyzol T.Blue P-GL | |
| SkyzolOrange P-2RN | Skyzol Blu navy P-2R | |
| Skyzol Red PB | Skyzol Nero PW | |
| Skyzol Red P-BP | Skyzol Nero P-SP | |
Coloranti al tino Skythrene®
| Coloranti al tino Skythrene® | ||
|
Tintura/Stampa | Skythrene Yellow GCN | Skythrene Green B |
| Skythrene Brown BR | Skythrene Blue BC | |
| Skythrene Rosso 6B | Skythrene Nero GM5589 | |
| Skythrene Olive T | ||
Soluzioni ausiliarie
| NON. | Ürün Adı | Carattere di base | Applicazione |
| 1 | Silico FU5680 Agente di finitura anti-UV (CY-658) | Liquido giallo chiaro Valore pH (soluzione acquosa all'1%) 5.5-7.7 Anione / Non | Uniforme militare da lavoro |
| 2 | Ritardante di fiamma Silico FU5107 | Liquido incolore, trasparente, viscoso Contenuto solido: >19% | Uniforme militare da lavoro |
| 3 | Silico FU5400 Agente di traspirazione umida (CY-481G) | Solido da giallo chiaro a giallo Non ionico | Uniforme militare da lavoro |
| 4 | Silico FU5520 Agente anti-pilling (CY-483B) | Liquido bianco lattiginoso Valore pH (sol. acquosa 1%): 7.0-9.0 Anionico | Uniforme militare da lavoro |
| 5 | Silico FU5201 Agente impermeabilizzante (CY-655) | Emulsione da bianco latte a bianco sporco Contenuto solido (%): 17.0-20.0 Valore pH (soluzione grezza): 2.0-5.0 | Uniforme militare da lavoro |
| 6 | Agente impermeabile e antiolio Silico-FU5212 | Emulsione bianca o giallo chiaro Contenuto solido: 29-31% pH: 2-6 Debolmente cationico | Uniforme militare da lavoro |
| 7 | Silico FU5500 Agente antistatico (CY-730) | Liquido da incolore a giallo Contenuto solido (%): 19.0-21.0 Valore pH (sol. acquosa 1%): 7.0-8.0 non ionico | Uniforme militare da lavoro |
| 8 | Silico FU5520 Agente anti-pilling (CY-483B) | Liquido bianco lattiginoso Valore pH (sol. acquosa 1%): 7.0-9.0 Anionico | Uniforme militare da lavoro |
| 9 | Silico FU5523A Miglioratore della resistenza allo sfregamento a umido | Liquido viscoso trasparente giallo Debolmente cationico pH: 4.3±1 | Uniforme militare da lavoro |
Uniforme militare da lavoro
RICERCA RAPIDA
Servizio Tecnico
Whatsapp e telefono:
+ 86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Fax:
0086-571-86750661
Indirizzo:
5° piano, Southeast Technology R&D Center, distretto di Xiaoshan, Hangzhou, Cina



