Nylon
Nylon
Requisiti per la tintura delle fibre di nylon
Il nylon (poliammide) è una fibra sintetica con elevata resistenza, buona elasticità e forte igroscopicità, ampiamente utilizzata in:
Tessuti per abbigliamento: abbigliamento sportivo, costumi da bagno, biancheria intima, calze, ecc.
Tessuti industriali: cinture di sicurezza, reti da pesca, tessuti di corda, materiali filtranti, ecc.
Tessili per la casa: tappeti, tende, rivestimenti per bagagli, ecc.
Il nylon contiene un gran numero di gruppi ammidici (–CONH–) nella sua struttura molecolare, che è debolmente acida e adatta alla tintura con coloranti acidi. Tuttavia, il nylon è sensibile ai coloranti e tende a sbiadire. Il processo di tintura richiede un elevato controllo di pH, temperatura e additivi.
Soluzioni di colore:
Gamma di coloranti acidi Skyacido®, sviluppata appositamente per la tintura del nylon
Coloranti acidi Skyacido® | ||
|
Tintura | Tre colori primari | |
| Skyacido Giallo 199 150% | Colori primari chiari | |
| Skyacido Rosso 337 200% | Colori primari chiari | |
| Skyacido Blue 324 200% | Colori primari chiari | |
| Skyacido Giallo 67 150% | I tre colori primari centrali | |
| Skyacido Rosso 336 200% | I tre colori primari centrali | |
| Skyacido Blue 260 200% | I tre colori primari centrali | |
| Skyacido Orange 116 200% | Tre colori primari scuri | |
| Skyacido Rosso 299 200% | Tre colori primari scuri | |
| Skyacido Blue 113 120% | Tre colori primari scuri | |
| Altri colori | ||
| Skyacido Giallo 79 150% | Skyacido Blue 62 200% | |
| Skyacido Giallo 184 200% | Skyacido Blue 185 100% | |
| Skyacido Rosso 151 150% | Skyacido Violet 48 180% | |
| Skyacido Rosso SGS 200% | Skyacido Violet 54 140% | |
| Skyacido Rosso 111 130% | Skyacido Green 25 160% | |
| Skyacido Rosso 131 160% | Skyacido Green 28 200% | |
| Skyacido Rosso 249 125% | Skyacido Nero 172 140% | |
| Skyacido Red 52 | Skyacido Nero 194 140% | |
| Skyacido Blue 9 200% | ||
Soluzioni ausiliarie
Ausiliari per la tintura ylic® per nylon: progettati appositamente per fibre proteiche e sintetiche, garantiscono una tintura profonda e uniforme con una maggiore resistenza del colore.
| NON. | Ürün Adı | Carattere di base | Applicazione |
| 1 | Silico D2120 Agente livellante | Liquido marrone Contenuto solido (%) 35.0-38.0 Valore pH: (soluzione acquosa all'1%) 7.0-9.0 Cationico / non ionico | Tessuto in nylon |
| 2 | Silico D2124 Agente livellante | Aspetto: liquido giallo chiaro Valore pH: 6.0-7.5 (soluzione acquosa all'1%) Non ionico negativo | Tessuto in nylon |
| 3 | Silico D2810 Agente di fissaggio | Liquido viscoso trasparente di colore bruno-rossastro Contenuto solido (%) 21-25% Valore pH: 2.0-4.0 anione | Tessuto in nylon |
| 4 | Silico D2814 Agente di fissaggio | Liquido marrone Valore pH: circa 1.0 ~ 2.0 (soluzione acquosa al 10%) Anionico | Tessuto in nylon |
| 5 | Silico D2720 agente saponante | Aspetto Liquido da incolore a giallo pallido Contenuto solido (%) 22.0-24.0 Valore pH: (soluzione acquosa all'1%) 8.0-10.0 Anionico / Non ionico | Tessuto in nylon |
Nylon
RICERCA RAPIDA
Servizio Tecnico
Whatsapp e telefono:
+ 86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Fax:
0086-571-86750661
Indirizzo:
5° piano, Southeast Technology R&D Center, distretto di Xiaoshan, Hangzhou, Cina