Cotone
Cotone
Essendo una fibra naturale, il cotone presenta i vantaggi di essere delicato sulla pelle, assorbente e traspirante, e di essere facilmente tingibile. È ampiamente utilizzato in:
Prodotti tessili per la casa: lenzuola, copripiumini, asciugamani, tovaglie, ecc.
Tessuti per abbigliamento: Magliette, camicie, abbigliamento casual, vestiti per neonati, ecc.
Tessuti industriali: tele, abiti da lavoro, tessuti medicali, ecc.
Poiché la fibra di cotone stessa ha gruppi idrossilici, può formare legami covalenti con coloranti reattivi. Pertanto, coloranti reattivi sono la prima scelta per la tintura del cotone, con un'eccellente resistenza al lavaggio e una resa del colore eccellente.
Soluzioni di colore
Colorante reattivo Skyzol®
Per le esigenze di tintura delle fibre di cotone, consigliamo di utilizzare la nostra serie di coloranti reattivi Skyzol® per soddisfare i diversi requisiti di processo.
Coloranti reattivi Skyzol® | ||
| Tintura | Tre colori primari | |
| Skyzol Giallo TE-4R | Colori primari chiari | |
| Skyzol Rosso TE-3B | Colori primari chiari | |
| Skyzol Blue TE-GN | Colori primari chiari | |
| Skyzol Giallo 3RS | I tre colori primari centrali | |
| Skyzol Rosso 3BS | I tre colori primari centrali | |
| Skyzol Blue BF | I tre colori primari centrali | |
| Skyzol Giallo SD | Tre colori primari scuri | |
| Skyzol Red SD | Tre colori primari scuri | |
| Skyzol Blu Navy SD | Tre colori primari scuri | |
| Altri colori | ||
| Skyzol Giallo 4GL | Skyzol T.Blue G | |
| Skyzol Arancione 2R | Skyzol Brill Blue R | |
| Skyzol Rosso 6BN | Skyzol Blu 2G | |
| Skyzol Rosso S-3B | Skyzol Nero B | |
| Skyzol Violet 5RN | Skyzol Nero R | |
| Skyzol Scarlet SD | Skyzol Nero G | |
| Skyzol Brill.Blue S-NG | ||
| Stampa | Skyzol Giallo P-6GS | Skyzol Rosso P-8B |
| Skyzol Giallo H-8G | Skyzol Blue P-3R | |
| Skyzol Giallo P-SN | Skyzol Blue R-4BRS | |
| Skyzol Arancione P-2R | Skyzol T.Blue P-GL | |
| Skyzol Arancione P-2RN | Skyzol Blu navy P-2R | |
| Skyzol Red PB | Skyzol Nero PW | |
| Skyzol Red P-BP | Skyzol Nero P-SP | |
Processo di tintura
Soluzioni ausiliarie
Ausiliari per la tintura Sylic® per cellulosa: ottimizzati per cotone e altre fibre cellulosiche, garantiscono una penetrazione profonda e uniforme della tintura e una solidità del colore superiore.
| NON. | Ürün Adı | Carattere di base | Applicazione |
| 1 | Silico D2100 Agente livellante (CY-311B) | Liquido trasparente da incolore a giallo chiaro Contenuto solido (%): 28.0-30.0 Valore pH: 7.0-8.0 non ionico | Tessuto di cellulosa |
| 2 | Silikomart D2100B Agente di livellamento | Liquido giallo chiaro Valore pH: 4.0 ~ 5.5 (soluzione acquosa all'1%) anione | Tessuto di cellulosa |
| 3 | Silico D2801 Agente fissante (CY-211H) | Liquido viscoso da giallo brunastro a rosso brunastro Contenuto solido (%): 44-47 Valore pH: 2.5~4.5 Cationico, non ionico | Tessuto di cellulosa |
| 4 | Silico D2811 Polvere fissante (CY-211) | Polvere da giallo chiaro a bianca Contenuto solido (%): 99 Valore pH: 5.0~7.0 cationico | Tessuto di cellulosa |
| 5 | Silico D2826 Fissatore blu turchese | Liquido viscoso trasparente giallo Contenuto solido (%): 58 Valore pH: 3.0-3.5 cationico | Tessuto di cellulosa |
| 6 | Silico D2700 Agente saponante (CY-411H) | Liquido trasparente giallo chiaro Contenuto solido (%) 19.0-21.0 Valore pH (sol. acquosa 1%): 8.0-10.0 Anionico/Non ionico | Tessuto di cellulosa |
| 7 | Silico D2703 agente saponante | Liquido da giallo pallido a giallo all'esterno Contenuto di zucchero (%) 28.8-29.8 Valore pH: (1% acquoso) 9.0-11.0 Ionico negativo/non ionico | Tessuto di cellulosa |
| 8 | Silico B6200 Enzima per sapone a bassa temperatura (CY-E60) | Liquido marrone chiaro Valore pH: 3.5-4.5 Anionico | Tessuto di cellulosa |
| 9 | Silico D2730 Detergente (CY-209) | Liquido da giallo pallido a giallo Contenuto solido (%): 28.0-30.0 Valore pH (sol. acquosa 1%): 9.0-11.0 Anionico/Non ionico | Tessuto di cellulosa |
Cotone
RICERCA RAPIDA
Servizio Tecnico
Whatsapp e telefono:
+ 86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Fax:
0086-571-86750661
Indirizzo:
5° piano, Southeast Technology R&D Center, distretto di Xiaoshan, Hangzhou, Cina

