Nilon
Nilon
Persyaratan pewarnaan serat nilon
Nilon (poliamida) adalah serat sintetis dengan kekuatan tinggi, elastisitas baik dan higroskopisitas kuat, yang banyak digunakan dalam:
Kain pakaian: pakaian olahraga, pakaian renang, pakaian dalam, stoking, dll.
Kain industri: sabuk pengaman, jaring ikan, kain tali, bahan penyaring, dll.
Tekstil rumah: karpet, gorden, lapisan bagasi, dll.
Nilon mengandung sejumlah besar gugus amida (–CONH–) dalam struktur molekulnya, yang bersifat asam lemah dan cocok untuk pewarnaan dengan pewarna asam. Namun, nilon sensitif terhadap pewarna dan rentan terhadap mekarnya warna. Proses pewarnaan membutuhkan kontrol pH, suhu, dan aditif yang ketat.
Solusi Warna :
Rangkaian pewarna asam Skyacido®, dikembangkan khusus untuk pewarnaan nilon
Pewarna Asam Skyacido® | ||
|
Pencelupan | Tiga warna primer | |
| Skyacido Kuning 199 150% | Warna primer terang | |
| Skyacido Merah 337 200% | Warna primer terang | |
| Skyacido Biru 324 200% | Warna primer terang | |
| Skyacido Kuning 67 150% | Tiga warna primer tengah | |
| Skyacido Merah 336 200% | Tiga warna primer tengah | |
| Skyacido Biru 260 200% | Tiga warna primer tengah | |
| Skyacido Jeruk 116 200% | Tiga warna primer gelap | |
| Skyacido Merah 299 200% | Tiga warna primer gelap | |
| Skyacido Biru 113 120% | Tiga warna primer gelap | |
| Warna lain | ||
| Skyacido Kuning 79 150% | Skyacido Biru 62 200% | |
| Skyacido Kuning 184 200% | Skyacido Biru 185 100% | |
| Skyacido Merah 151 150% | Asam Sky Violet 48 180% | |
| Skyacido Merah SGS 200% | Asam Sky Violet 54 140% | |
| Skyacido Merah 111 130% | Skyacido Hijau 25 160% | |
| Skyacido Merah 131 160% | Skyacido Hijau 28 200% | |
| Skyacido Merah 249 125% | Skyacido Hitam 172 140% | |
| Skyacido Merah 52 | Skyacido Hitam 194 140% | |
| Skyacido Biru 9 200% | ||
Solusi Pembantu
ylic ®Bahan Tambahan Pewarna untuk Nilon :Dirancang khusus untuk serat protein dan sintetis, memastikan pewarnaan yang mendalam dan merata dengan ketahanan warna yang ditingkatkan.
| NO. | Nama Produk | Karakter Dasar | Aplikasi |
| 1 | Sylic D2120 Agen Perata | Cairan coklat Konten padat (%) 35.0-38.0 Nilai pH: (larutan air 1%) 7.0-9.0 Kation / nonionik | Kain nilon |
| 2 | Sylic D2124 Agen Perata | Penampilan: Cairan kuning muda Nilai pH: 6.0-7.5 (larutan air 1%) Negatif non-ionik | Kain nilon |
| 3 | Sylic D2810 Agen Pengikat | Cairan kental transparan berwarna coklat kemerahan Kandungan Padat(%)21-25% Nilai pH :2.0-4.0 Anion | Kain nilon |
| 4 | Sylic D2814 Agen Pengikat | Cairan coklat Nilai pH: sekitar 1.0 ~ 2.0 (larutan berair 10%) Anionik | Kain nilon |
| 5 | Sylic D2720 Agen Pembuatan Sabun | Penampakan Cairan tidak berwarna hingga kuning pucat Konten padat (%) 22.0-24.0 Nilai pH: (larutan air 1%) 8.0-10.0 Anion / Nonionik | Kain nilon |
Nilon
Layanan Teknis
Whatsapp & Telepon:
+ 86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Fax:
0086-571-86750661
Alamat:
Lantai 5, Pusat Litbang Teknologi Tenggara, Distrik Xiaoshan, Hangzhou, Tiongkok