Uniforme militar de trabajo
Uniforme militar de trabajo
Ropa de trabajo
Los tejidos, frecuentemente utilizados en entornos complejos, deben soportar esfuerzos mecánicos como la fricción y la tracción. Por ello, se requiere que sean resistentes al desgaste y a los desgarros, generalmente de lona de algodón o mezclas de poliéster y algodón. Estos tejidos no se desgastan fácilmente, no destiñen y cumplen con altos requisitos de resistencia al lavado, a las manchas de sudor y a la fricción en húmedo. Algunos también deben ser impermeables, resistentes al aceite, antiestáticos e ignífugos.
Uniformes militares
Los tejidos de los uniformes militares deben resistir condiciones extremas y un uso intensivo, por lo que su durabilidad es fundamental. Los estampados militares comunes, como el verde o el camuflaje, tienen requisitos exigentes en cuanto a resistencia a la exposición solar, el lavado y la fricción. Si el tejido se tiñe por inmersión, es probable que se produzcan arañazos y arrugas durante el proceso de teñido. Por ello, es necesario aplicar un buen agente antiarrugas. En general, se recomienda utilizar tintes diluidos.
Uniformes
Si se requiere permanecer en un espacio cerrado durante un tiempo prolongado, los uniformes deben estar confeccionados con tejidos transpirables, que absorban la humedad y la transpiración, y que sean resistentes a las arrugas para garantizar la comodidad durante el trabajo. Asimismo, deben ser resistentes al lavado frecuente y al uso prolongado, y presentar una solidez del color superior al nivel 4.
Ropa médica
Se requiere una buena absorción de la humedad y transpirabilidad, así como resistencia al lavado y al blanqueo con cloro en aguas desinfectadas. Además, se requieren tratamientos antibacterianos y antiestáticos.
Soluciones de color
Colorantes reactivos Skyzol®
| Colorantes reactivos Skyzol® | ||
| Colores primarios claros, medios y oscuros | ||
|
Tintura | Skyzol Amarillo TE-4R | Skyzol Amarillo 3RS |
| Skyzol Rojo TE-3B | SkyzolRed 3BS | |
| Skyzol Azul TE-GN | SkyzolBlue BF | |
| Skyzol Amarillo SD | Skyzol Azul Marino SD | |
| Skyzol Rojo SD | ||
| Otros colores | ||
| Skyzol Amarillo 4GL | Skyzol T.Azul G | |
| Skyzol Naranja 2R | Skyzol Brill Blue R | |
| Skyzol Rojo 6BN | Skyzol Azul 2G | |
| Skyzol Rojo S-3B | Skyzol Negro B | |
| Skyzol Violeta 5RN | Skyzol Negro R | |
| Skyzol Scarlet SD | Skyzol Negro G | |
| Skyzol Brill.Blue S-NG | ||
|
Impresión | Skyzol Amarillo P-6GS | Skyzol Rojo P-8B |
| Skyzol Amarillo H-8G | Skyzol Azul P-3R | |
| Skyzol Amarillo P-SN | Skyzol Azul R-4BRS | |
| Skyzol Naranja P-2R | Skyzol T.Blue P-GL | |
| Skyzol Naranja P-2RN | Skyzol Azul marino P-2R | |
| Skyzol Rojo PB | Skyzol Negro PW | |
| Skyzol Rojo P-BP | Skyzol Negro P-SP | |
Tintes de tina Skythrene®
| Tintes de tina Skythrene® | ||
|
Teñido/Estampado | GCN de Skythrene Amarillo | Skythrene Verde B |
| Skythrene Brown BR | Skythrene Blue BC | |
| Skythrene Rojo 6B | Skythrene Negro GM5589 | |
| Skythrene Olive T | ||
Soluciones auxiliares
| NO. | Nombre del producto | Carácter básico | Aplicación |
| 1 | Sylic FU5680 Agente de acabado anti-UV (CY-658) | Líquido amarillo claro Valor de pH (solución acuosa al 1%) 5.5-7.7 Anión / No | Uniforme militar de trabajo |
| 2 | Retardante de llama Sylic FU5107 | Líquido incoloro, transparente y viscoso Contenido sólido: >19% | Uniforme militar de trabajo |
| 3 | Sylic FU5400 Agente de transpiración húmeda (CY-481G) | Amarillo claro a amarillo sólido No iónico | Uniforme militar de trabajo |
| 4 | Sylic FU5520 Agente antipilling (CY-483B) | líquido blanco lechoso Valor de pH (solución acuosa al 1%): 7.0-9.0 Aniónicos | Uniforme militar de trabajo |
| 5 | Sylic FU5201 Agente impermeabilizante (CY-655) | emulsión de color blanco lechoso a blanquecino Contenido de sólidos (%): 17.0-20.0 Valor de pH (solución cruda): 2.0-5.0 | Uniforme militar de trabajo |
| 6 | agente impermeable y resistente al aceite Sylic-FU5212 | Emulsión blanca o amarilla clara Contenido sólido: 29-31% pH: 2-6 débilmente catiónico | Uniforme militar de trabajo |
| 7 | Sylic FU5500 Agente antiestático (CY-730) | Líquido incoloro a amarillo Contenido de sólidos (%): 19.0-21.0 Valor de pH (solución acuosa al 1%): 7.0-8.0 No iónico | Uniforme militar de trabajo |
| 8 | Sylic FU5520 Agente antipilling (CY-483B) | líquido blanco lechoso Valor de pH (solución acuosa al 1%): 7.0-9.0 Aniónicos | Uniforme militar de trabajo |
| 9 | Sylic FU5523A Mejorador de la resistencia al roce en húmedo | Líquido viscoso transparente amarillo débilmente catiónico pH: 4.3±1 | Uniforme militar de trabajo |
Uniforme militar de trabajo
BÚSQUEDA RÁPIDA
Servicio Técnico
WhatsApp y teléfono:
+86-15267084488
E-mail:
Info@skychemi.com
Fax:
0086-571-86750661
Quinto piso, Centro de I+D de Tecnología del Sudeste, distrito de Xiaoshan, Hangzhou, China



