Kunststoffbälle
Kunststoffbälle
Anforderungen an das Färben von Nylonfasern
Nylon (Polyamid) ist eine synthetische Faser mit hoher Festigkeit, guter Elastizität und starker Hygroskopizität, die in folgenden Bereichen weit verbreitet ist:
Bekleidungsstoffe: Sportbekleidung, Badebekleidung, Unterwäsche, Strümpfe usw.
Industriegewebe: Sicherheitsgurte, Fischernetze, Kordgewebe, Filtermaterialien usw.
Heimtextilien: Teppiche, Vorhänge, Gepäckfutter usw.
Nylon enthält in seiner Molekularstruktur zahlreiche Amidgruppen (–CONH–), ist schwach sauer und eignet sich daher zum Färben mit Säurefarbstoffen. Allerdings reagiert Nylon empfindlich auf Farbstoffe und neigt zum Ausbleichen. Der Färbeprozess erfordert daher eine präzise Kontrolle von pH-Wert, Temperatur und Additiven.
Farblösungen:
Skyacido® Säurefarbstoff-Sortiment, speziell entwickelt zum Färben von Nylon
Skyacido® Säurefarbstoffe | ||
|
Färberei | Drei Grundfarben | |
| Skyacido Yellow 199 150% | Helle Primärfarben | |
| Skyacido Rot 337 200% | Helle Primärfarben | |
| Skyacido Blau 324 200% | Helle Primärfarben | |
| Skyacido Yellow 67 150% | Die drei mittleren Primärfarben | |
| Skyacido Rot 336 200% | Die drei mittleren Primärfarben | |
| Skyacido Blau 260 200% | Die drei mittleren Primärfarben | |
| Skyacido Orange 116 200% | Dunkle drei Primärfarben | |
| Skyacido Rot 299 200% | Dunkle drei Primärfarben | |
| Skyacido Blau 113 120% | Dunkle drei Primärfarben | |
| Andere Farben | ||
| Skyacido Yellow 79 150% | Skyacido Blau 62 200% | |
| Skyacido Yellow 184 200% | Skyacido Blau 185 100% | |
| Skyacido Rot 151 150% | Skyacido Violet 48 180% | |
| Skyacido Red SGS 200% | Skyacido Violet 54 140% | |
| Skyacido Rot 111 130% | Skyacido Green 25 160% | |
| Skyacido Rot 131 160% | Skyacido Green 28 200% | |
| Skyacido Rot 249 125% | Skyacido Schwarz 172 140% | |
| Skyacido Rot 52 | Skyacido Schwarz 194 140% | |
| Skyacido Blau 9 200% | ||
Hilfslösungen
ylic® Färbehilfsmittel für Nylon: Speziell entwickelt für Protein- und Kunstfasern, gewährleisten sie eine tiefe, gleichmäßige Färbung mit verbesserter Farbechtheit.
| NO. | Produktname | Grundcharakter | Anwendung |
| 1 | Sylic D2120 Ausgleichsmittel | Braune Flüssigkeit Feststoffgehalt (%) 35.0-38.0 pH-Wert (1%ige wässrige Lösung): 7.0–9.0 Kation / nichtionisch | Nylongewebe |
| 2 | Sylic D2124 Ausgleichsmittel | Aussehen: Hellgelbe Flüssigkeit pH-Wert: 6.0–7.5 (1 %ige wässrige Lösung) Negativ nichtionisch | Nylongewebe |
| 3 | Sylic D2810 Fixiermittel | Rotbraune, transparente, zähflüssige Flüssigkeit Feststoffgehalt (%) 21-25 % pH-Wert: 2.0–4.0 Anion | Nylongewebe |
| 4 | Sylic D2814 Fixiermittel | Braune Flüssigkeit pH-Wert: etwa 1.0 ~ 2.0 (10%ige wässrige Lösung) Anionische | Nylongewebe |
| 5 | Sylic D2720 Seifenmittel | Aussehen: Farblose bis blassgelbe Flüssigkeit Feststoffgehalt (%) 22.0-24.0 pH-Wert (1%ige wässrige Lösung): 8.0–10.0 Anionisch / Nichtionisch | Nylongewebe |
Kunststoffbälle
SCHNELLE SUCHE
Technischer Service
WhatsApp & Telefon:
+86-15267084488
E-Mail:
Info@skychemi.com
Fax:
0086-571-86750661
Adresse:
5. Etage, Südost-Technologie-Forschungs- und Entwicklungszentrum, Bezirk Xiaoshan, Hangzhou, China