সাইলিক এস৭১০০-১০০০ পলিডিমিথাইলসিলোক্সেন
সাইলিক এস৭১০০-১০০০ পলিডিমিথাইলসিলোক্সেন
পণ্য বিবরণ
গঠন
পলিডাইমিথাইলসিলোক্সেন তরল
রাসায়নিক গঠন (CH₃ ) ₃SiO [ SiO(CH₃ ) ₂ ] nSi( CH₃ ) ₃
পণ্য পরামিতি
| স্থিতিমাপ | Uনিকী | সংখ্যামান | ||
| পণ্য ব্র্যান্ড | S7100-50 | S7100-100 | S7100-200 | |
| মোটর সান্দ্রতা (25℃) | মিমি/সেকেন্ড২ | 50 | 100 | 200 |
| পৃষ্ঠ | সম্পূর্ণ স্বচ্ছ | সম্পূর্ণ স্বচ্ছ | সম্পূর্ণ স্বচ্ছ | |
| INCI নাম | Dimethicone | Dimethicone | Dimethicone | |
| ২৫° সেলসিয়াস (৭৭° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় আপেক্ষিক গুরুত্ব | 0.96 | 0.965 | 0.97 | |
| ২৫° সেলসিয়াস (৭৭° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় পুনরায় রেট দিন। | 1.4022 | 1.403 | 1.4032 | |
| রঞ্জক, এপিএইচএ | 5 | 5 | 5 | |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | ° সে | >260 | >290 | >290 |
| গলনাঙ্ক | ° সে | -41 | -28 | -27 |
| বিন্দু ঢালা | ° সে | -70 | -65 | -65 |
| ২৫° সেলসিয়াস (৭৭° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় পৃষ্ঠটান | ডাইনেস / সেমি | 20.8 | 20.9 | 21 |
| সান্দ্রতা তাপমাত্রার সহগ | 0.59 | 0.6 | 0.6 | |
| সাধারণ দ্রাবকগুলিতে দ্রবণীয়তা | ||||
| ক্লোরিনেটেড দ্রাবক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| সুগন্ধি দ্রাবক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| অ্যালিফ্যাটিক দ্রাবক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| পরম অ্যালকোহল | পার্থক্য | পার্থক্য | পার্থক্য | |
| পানি | পার্থক্য | পার্থক্য | পার্থক্য | |
| ফ্লোরাইড প্রবর্তক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| ২৫. C এর সময়ে পরাবৈদ্যুতিক তীব্রতা | ভি/এম | 400 | 400 | 400 |
| ২৫. C এর সময়ে আয়তন রোধাঙ্ক | Ω .cm | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 |
| মোটর সান্দ্রতা (25℃) | mm2/s | 350 | 500 | 1000 |
| পৃষ্ঠ | সম্পূর্ণ স্বচ্ছ | সম্পূর্ণ স্বচ্ছ | সম্পূর্ণ স্বচ্ছ | |
| INCI নাম | Dimethicone | Dimethicone | Dimethicone | |
| ২৫° সেলসিয়াস (৭৭° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় আপেক্ষিক গুরুত্ব | 0.969 | 0.97 | 0.97 | |
| ২৫° সেলসিয়াস (৭৭° ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় পুনরায় রেট দিন। | 1.4034 | 1.4035 | 1.4035 | |
| রঞ্জক, এপিএইচএ | 5 | 5 | 5 | |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট, কাপটি বন্ধ করুন। | ° সে | >290 | >295 | >300 |
| গলনাঙ্ক | ° সে | -26 | -25 | -25 |
| বিন্দু ঢালা | ° সে | -50 | -50 | -50 |
| ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৃষ্ঠটান | ডাইনেস / সেমি | 21.1 | 21.2 | 21.2 |
| সান্দ্রতা তাপমাত্রার সহগ | 0.6 | 0.61 | 0.61 | |
| সাধারণ দ্রাবকগুলিতে দ্রবণীয়তা | ||||
| ক্লোরিনেটেড দ্রাবক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| সুগন্ধি দ্রাবক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| অ্যালিফ্যাটিক দ্রাবক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| পরম অ্যালকোহল | পার্থক্য | পার্থক্য | পার্থক্য | |
| পানি | পার্থক্য | পার্থক্য | পার্থক্য | |
| ফ্লোরাইড প্রবর্তক | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | |
| ২৫. C এর সময়ে পরাবৈদ্যুতিক তীব্রতা | ভি/এম | 400 | 400 | 400 |
| ২৫. C এর সময়ে আয়তন রোধাঙ্ক | Ω .cm | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 | 1.0 × 1015 |
দ্রুত অনুসন্ধান
যোগাযোগ করুন
আরও রাসায়নিক সমাধানের জন্য স্কাইকেম গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বা আরও তথ্যের প্রয়োজন হলে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেবো।
প্রযুক্তিগত সেবা
হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিফোন:
+ 86-15267084488
ই-মেইল:
Info@skychemi.com
ফ্যাক্স:
+ + 86-571-86750661
ঠিকানা:
৫ম তলা, দক্ষিণ-পূর্ব প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, জিয়াওশান জেলা, হাংঝৌ, চীন